Список федеральных округов и субъектов Российской Федерации
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Список федеральных округов и субъектов Российской Федерации». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
В 2013 году руководством столицы принято решение о необходимости расширения Москвы на 160 тысяч гектар, благодаря чему новые жители столицы получат дополнительно 1 млн. рабочих мест. Одновременно с этим улучшается инфраструктура города — планируется появление новых больниц, школ, торговых центров, аптечных киосков и других заведений.
Единственным критерием образования округов является территориальность. увеличится Сокольническая ветка, на ней появятся 4 новые станции;.
Сколько в Москве административных округов?
Административные округа Москвы — краткое описание.Проект внесения изменений в закон представила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Законопроект был предложен Мэром Москвы Сергеем Собяниным в связи с включением территорий бывшего Подмосковья в границы города. Высокий запрос москвичей на получение жилья в экологических безопасных зонах. Планируется расширение мегаполиса на 21 муниципальное образование и 2 городских образования (Троицк, Щербинка), 19 сельских поселений, находящихся в Подольском, Ленинском, Наро-Фоминском районах, присоединить некоторые земли Красногорского и Одинцовского районов.
Рассмотрев все вышеизложенные факты можно с уверенностью сказать, что расширение границ столицы является вынужденной мерой, которая поможет решить множество проблем. Так, к примеру, присоединение юго-западных территорий обосновано решением транспортных, градостроительных и экологических проблем региона. Здесь очень низкая урбанизация, в то же время расположены многие важные инфраструктурные и стратегические объекты (аэропорт).
На присоединенных землях появится возможность расположить новый правительственный центр, столица будет заниматься решением городских вопросов, а новые территории получат необходимую современную инфраструктуру, избавятся от транспортных коллапсов, появятся новые рабочие места.
Грамотно реализовав проект по расширению Москвы, мегаполис будет разделен на исторический центр, деловую и образовательную зоны, оснащен современным транспортом. Для девелоперов и инвесторов появится возможность реализовывать самые смелые проекты, направленные на улучшение качества жизни всех проживающих в столице и Московской области.
Новости об объединении Москвы и области
В сентябре 2022 года, давая интервью «Комсомольской правде», Сергей Собянин на вопрос про объединение столицы и Подмосковья ответил, что такое слияние не запланировано ввиду сложности управленческой системы. Город будет воплощать в жизнь проекты по электрификации общественного транспорта, осваивать заброшенные промзоны, которые в будущем станут новыми районами.
Также он затронул вопрос интеграции различных систем столицы и региона, касающихся водо- и электроснабжения. Но приоритетным направлением является единая транспортная система, которая позволит решить сложную задачу сообщения между районами, округами.
Москва в новых границах – это развитая инфраструктура в поселках и селах, новые дороги, транспортные развязки, социальные объекты.
- ↑ 123
Закон № 13-47 от 5 июля 1995 года «О территориальном делении города Москвы» (
редакция 28 ноября 2007 года
) - ↑ 12
Распоряжение мэра Москвы от 12 сентября 1991 г. № 146-РМ «Об установлении временных границ муниципальных округов Москвы» (с изменениями и дополнениями от 16 декабря 1991 г., 2 марта 1992 г., 28 сентября 1993 г., 1 апреля, 22 декабря 1994 г.) (недоступная ссылка) - Использование термина «муниципальный район» для обозначения районов Москвы некорректно. Согласно федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления» статусом муниципального района наделяются несколько населённых пунктов и межселенная территория. Муниципальные образования в составе Москвы имеют статус внутригородской территории города федерального значения
- Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2021 года. Проверено 25 июля 2021. Архивировано 26 июля 2021 года.
Административные округа г. Москва
- Центральный
- Северный
- Северо-Восточный
- Восточный
- Юго-Восточный
- Южный
- Юго-Западный
- Западный
- Северо-Западный
- Город Зеленоград
- Присоединенные территории к г. Москва
ОКАТО | ОКТМО | Районы Центрального округа |
---|---|---|
45 286 552 000 | 45 374 000 | — Арбат |
45 286 555 000 | 45 375 000 | — Басманный |
45 286 560 000 | 45 376 000 | — Замоскворечье |
45 286 565 000 | 45 378 000 | — Красносельский |
45 286 570 000 | 45 379 000 | — Мещанский |
45 286 575 000 | 45 380 000 | — Пресненский |
45 286 580 000 | 45 381 000 | — Таганский |
45 286 585 000 | 45 382 000 | — Тверской |
45 286 590 000 | 45 383 000 | — Хамовники |
45 286 596 000 | 45 384 000 | — Якиманка |
ОКАТО | ОКТМО | Районы Северного округа |
45 277 553 000 | 45 333 000 | — Аэропорт |
45 277 556 000 | 45 334 000 | — Беговой |
45 277 559 000 | 45 335 000 | — Бескудниковский |
45 277 565 000 | 45 336 000 | — Войковский |
45 277 568 000 | 45 337 000 | — Восточное Дегунино |
45 277 571 000 | 45 338 000 | — Головинский |
45 277 574 000 | 45 339 000 | — Дмитровский |
45 277 577 000 | 45 340 000 | — Западное Дегунино |
45 277 580 000 | 45 341 000 | — Коптево |
45 277 583 000 | 45 342 000 | — Левобережный |
45 277 584 000 | 45 343 000 | — Молжаниновский |
45 277 586 000 | 45 344 000 | — Савеловский |
45 277 589 000 | 45 345 000 | — Сокол |
45 277 592 000 | 45 346 000 | — Тимирязевский |
45 277 595 000 | 45 347 000 | — Ховрино |
45 277 598 000 | 45 348 000 | — Хорошевский |
ОКАТО | ОКТМО | Районы Северо-Восточного округа |
45 280 552 000 | 45 349 000 | — Алексеевский |
45 280 554 000 | 45 350 000 | — Алтуфьевский |
45 280 556 000 | 45 351 000 | — Бабушкинский |
45 280 558 000 | 45 352 000 | — Бибирево |
45 280 561 000 | 45 353 000 | — Бутырский |
45 280 563 000 | 45 354 000 | — Лианозово |
45 280 565 000 | 45 355 000 | — Лосиноостровский |
45 280 567 000 | 45 356 000 | — Марфино |
45 280 569 000 | 45 357 000 | — Марьина Роща |
45 280 572 000 | 45 358 000 | — Останкинский |
45 280 574 000 | 45 359 000 | — Отрадное |
45 280 577 000 | 45 360 000 | — Ростокино |
45 280 580 000 | 45 361 000 | — Свиблово |
45 280 583 000 | 45 362 000 | — Северное Медведково |
45 280 585 000 | 45 363 000 | — Северный |
45 280 594 000 | 45 364 000 | — Южное Медведково |
45 280 597 000 | 45 365 000 | — Ярославский |
ОКАТО | ОКТМО | Районы Восточного округа |
45 263 552 000 | 45 301 000 | — Богородское |
45 263 555 000 | 45 302 000 | — Вешняки |
45 263 558 000 | 45 303 000 | — Восточное Измайлово |
45 263 561 000 | 45 304 000 | — Восточный |
45 263 561 101 | 45 304 000 106 | — — — поселок Восточный |
45 263 561 102 | 45 304 000 111 | — — — поселок Акулово |
45 263 564 000 | 45 305 000 | — Гольяново |
45 263 567 000 | 45 306 000 | — Ивановское |
45 263 570 000 | 45 307 000 | — Измайлово |
45 263 573 000 | 45 308 000 | — Косино-Ухтомский |
45 263 576 000 | 45 309 000 | — Новогиреево |
45 263 579 000 | 45 310 000 | — Новокосино |
45 263 581 000 | 45 311 000 | — Метрогородок |
45 263 583 000 | 45 312 000 | — Перово |
45 263 585 000 | 45 313 000 | — Северное Измайлово |
45 263 588 000 | 45 314 000 | — Соколиная Гора |
45 263 591 000 | 45 315 000 | — Сокольники |
45 263 594 000 | 45 316 000 | — Преображенское |
ОКАТО | ОКТМО | Районы Юго-Восточного округа |
45 290 554 000 | 45 385 000 | — Выхино-Жулебино |
45 290 558 000 | 45 386 000 | — Капотня |
45 290 562 000 | 45 387 000 | — Кузьминки |
45 290 564 000 | 45 388 000 | — Лефортово |
45 290 568 000 | 45 389 000 | — Люблино |
45 290 572 000 | 45 390 000 | — Марьино |
45 290 574 000 | 45 391 000 | — Некрасовка |
45 290 574 101 | 45 391 000 106 | — — — поселок Некрасовка |
45 290 578 000 | 45 392 000 | — Нижегородский |
45 290 582 000 | 45 393 000 | — Печатники |
45 290 586 000 | 45 394 000 | — Рязанский |
45 290 590 000 | 45 395 000 | — Текстильщики |
45 290 594 000 | 45 396 000 | — Южнопортовый |
ОКАТО | ОКТМО | Районы Южного округа |
45 296 553 000 | 45 911 000 | — Бирюлево Восточное |
45 296 555 000 | 45 912 000 | — Бирюлево Западное |
45 296 557 000 | 45 913 000 | — Братеево |
45 296 559 000 | 45 914 000 | — Даниловский |
45 296 561 000 | 45 915 000 | — Донской |
45 296 565 000 | 45 916 000 | — Зябликово |
45 296 569 000 | 45 917 000 | — Москворечье-Сабурово |
45 296 571 000 | 45 918 000 | — Нагатино-Садовники |
45 296 573 000 | 45 919 000 | — Нагатинский Затон |
45 296 575 000 | 45 920 000 | — Нагорный |
45 296 577 000 | 45 921 000 | — Орехово-Борисово Северное |
45 296 579 000 | 45 922 000 | — Орехово-Борисово Южное |
45 296 590 000 | 45 923 000 | — Царицыно |
45 296 593 000 | 45 924 000 | — Чертаново Северное |
45 296 595 000 | 45 925 000 | — Чертаново Центральное |
45 296 597 000 | 45 926 000 | — Чертаново Южное |
45 272 576 000 | 45 927 000 | — Старое Крюково |
ОКАТО | ОКТМО | Районы Юго-Западного округа |
45 293 554 000 | 45 397 000 | — Академический |
45 293 558 000 | 45 398 000 | — Гагаринский |
45 293 562 000 | 45 901 000 | — Зюзино |
45 293 566 000 | 45 902 000 | — Коньково |
45 293 570 000 | 45 903 000 | — Котловка |
45 293 574 000 | 45 904 000 | — Ломоносовский |
45 293 578 000 | 45 905 000 | — Обручевский |
45 293 582 000 | 45 906 000 | — Северное Бутово |
45 293 586 000 | 45 907 000 | — Теплый Стан |
45 293 590 000 | 45 908 000 | — Черемушки |
45 293 594 000 | 45 909 000 | — Южное Бутово |
45 293 598 000 | 45 910 000 | — Ясенево |
ОКАТО | ОКТМО | Районы Западного округа |
45 268 552 000 | 45 317 000 | — Внуково |
45 268 552 101 | 45 317 000 106 | — — — поселок Внуково |
45 268 552 102 | 45 317 000 111 | — — — поселок Толстопальцево |
45 268 552 103 | 45 317 000 116 | — — — деревня Толстопальцево |
45 268 554 000 | 45 318 000 | — Дорогомилово |
45 268 560 000 | 45 319 000 | — Крылатское |
45 268 562 000 | 45 320 000 | — Кунцево |
45 268 562 101 | 45 320 000 106 | — — — поселок Рублево |
45 268 562 102 | 45 320 000 111 | — — — деревня Мякинино |
45 268 569 000 | 45 321 000 | — Можайский |
45 268 577 000 | 45 322 000 | — Ново-Переделкино |
45 268 579 000 | 45 323 000 | — Очаково-Матвеевское |
45 268 581 000 | 45 324 000 | — Проспект Вернадского |
45 268 584 000 | 45 325 000 | — Раменки |
45 268 588 000 | 45 326 000 | — Солнцево |
45 268 592 000 | 45 327 000 | — Тропарево-Никулино |
45 268 595 000 | 45 328 000 | — Филевский Парк |
45 268 597 000 | 45 329 000 | — Фили-Давыдково |
ОКАТО | ОКТМО | Районы Северо-Западного округа |
45 283 555 000 | 45 366 000 | — Куркино |
45 283 559 000 | 45 367 000 | — Митино |
45 283 559 101 | 45 367 000 106 | — — — поселок Новобратцевский |
45 283 569 000 | 45 368 000 | — Покровское-Стрешнево |
45 283 573 000 | 45 369 000 | — Северное Тушино |
45 283 577 000 | 45 370 000 | — Строгино |
45 283 582 000 | 45 371 000 | — Хорошево-Мневники |
45 283 587 000 | 45 372 000 | — Щукино |
45 283 593 000 | 45 373 000 | — Южное Тушино |
ОКАТО | ОКТМО | Районы г. Зеленограда |
45 272 580 000 | 45 330 000 | — Крюково |
45 272 562 000 | 45 331 000 | — Матушкино |
45 272 568 000 | 45 377 000 | — Савелки |
45 272 572 000 | 45 332 000 | — Силино |
45 272 576 000 | 45 927 000 | — Старое Крюково |
ОКАТО | ОКТМО | Присоединенные территории к г. Москва |
45 298 578 000 | 45 931 000 | — Троицк |
45 297 581 000 | 45 932 000 | — Щербинка |
45 297 552 000 | 45 941 000 | — поселение Внуковское |
45 298 553 000 | 45 943 000 | — поселение Вороновское |
45 297 554 000 | 45 942 000 | — поселение Воскресенское |
45 297 556 000 | 45 944 000 | — поселение Десеновское |
45 298 555 000 | 45 945 000 | — поселение Киевский |
45 298 558 000 | 45 946 000 | — поселение Кленовское |
45 297 559 000 | 45 947 000 | — поселение Кокошкино |
45 298 561 000 | 45 948 000 | — поселение Краснопахорское |
45 297 562 000 | 45 949 000 | — поселение Марушкинское |
45 298 564 000 | 45 951 000 | — поселение Михайлово-Ярцевское |
45 297 565 000 | 45 952 000 | — поселение Московский |
45 297 568 000 | 45 953 000 | — поселение «Мосрентген» |
45 298 567 000 | 45 954 000 | — поселение Новофедоровское |
45 298 572 000 | 45 955 000 | — поселение Первомайское |
45 298 575 000 | 45 956 000 | — поселение Роговское |
45 297 571 000 | 45 957 000 | — поселение Рязановское |
45 297 574 000 | 45 958 000 | — поселение Сосенское |
45 297 577 000 | 45 959 000 | — поселение Филимонковское |
45 298 583 000 | 45 961 000 | — поселение Щаповское |
Список районов и поселений и соответствующих им муниципальных образований
№ | Флаг | Герб | Название района[2]/ поселения[3][4] | Название cоответствующего внутригородского муниципального образования: муниципального округа / поселения / городского округа[5] | Адми- нистра- тивный округ | Пло- щадь, [6][7] км² | Насе- ление 2019[8], чел. | Плот- ность насе- ления 2020, чел. / км² | Пло- щадь жилого фонда (01.01. 2010)[9], тыс. м² | Жил- площадь на чело- века (01.01. 2010), м²/чел. |
1 | Академический | Академический | ЮЗАО | 5,83 | ↗109 387 | 18762.78 | 2467,0 | 22,7 | ||
2 | Алексеевский | Алексеевский | СВАО | 5,29 | ↗80 534 | 15223.82 | 1607,9 | 20,5 | ||
3 | Алтуфьевский | Алтуфьевский | СВАО | 3,25 | ↗57 596 | 17721.85 | 839,3 | 15,5 | ||
4 | Арбат | Арбат | ЦАО | 2,11 | ↗36 125 | 17120.85 | 731,0 | 26,0 | ||
5 | Аэропорт | Аэропорт | САО | 4,58 | ↗79 486 | 17355.02 | 1939,7 | 25,9 | ||
6 | Бабушкинский | Бабушкинский | СВАО | 5,07 | ↗88 537 | 17462.92 | 1586,3 | 18,5 | ||
7 | Басманный | Басманный | ЦАО | 8,37 | ↗110 694 | 13225.09 | 1991,8 | 18,4 | ||
8 | Беговой | Беговой | САО | 5,56 | ↗42 781 | 7694.42 | 791,1 | 18,8 | ||
9 | Бескудниковский | Бескудниковский | САО | 3,30 | ↗79 603 | 24122.12 | 1391,7 | 18,4 | ||
10 | Бибирево | Бибирево | СВАО | 6,45 | ↗160 163 | 24831.47 | 2521,8 | 15,8 | ||
11 | Бирюлёво Восточное | Бирюлёво Восточное | ЮАО | 14,77 | ↗155 863 | 10552.67 | 2122,2 | 14,7 | ||
12 | Бирюлёво Западное | Бирюлёво Западное | ЮАО | 8,51 | ↗88 672 | 10419.74 | 1183,2 | 13,2 | ||
13 | Богородское | Богородское | ВАО | 10,24 | ↗109 324 | 10676.17 | 1744,1 | 16,9 | ||
14 | Братеево | Братеево | ЮАО | 7,63 | ↗110 021 | 14419.53 | 1585,4 | 15,5 | ||
15 | Бутырский | Бутырский | СВАО | 5,04 | ↗71 458 | 14178.17 | 1236,2 | 18,3 | ||
16 | Вешняки | Вешняки | ВАО | 10,72 | ↗122 285 | 11407.18 | 1976,8 | 16,2 | ||
17 | Внуково | Внуково | ЗАО | 17,42 | ↗25 471 | 1462.17 | 416,6 | 17,8 | ||
18 | Войковский | Войковский | САО | 6,61 | ↗70 729 | 10700.3 | 1531,0 | 23,1 | ||
19 | Восточное Дегунино | Восточное Дегунино | САО | 3,77 | ↗98 923 | 26239.52 | 1592,5 | 16,7 | ||
20 | Восточное Измайлово | Восточное Измайлово | ВАО | 3,85 | ↗78 154 | 20299.74 | 706,6 | 9,5 | ||
21 | Восточный | Восточный | ВАО | 3,14 | ↗13 689 | 4359.55 | 227,5 | 18,4 | ||
22 | Выхино-Жулебино | Выхино-Жулебино | ЮВАО | 14,97 | ↗225 154 | 15040.35 | 3704,7 | 17,1 | ||
23 | Гагаринский | Гагаринский | ЮЗАО | 5,50 | ↗81 877 | 14886.73 | 2095,3 | 26,7 | ||
24 | Головинский | Головинский | САО | 8,93 | ↗103 197 | 11556.22 | 1806,4 | 17,6 | ||
25 | Гольяново | Гольяново | ВАО | 14,99 | ↗163 009 | 10874.52 | 3024,1 | 19,1 | ||
26 | Даниловский | Даниловский | ЮАО | 12,60 | ↗94 316 | 7485.4 | 2847,4 | 31,7 | ||
27 | Дмитровский | Дмитровский | САО | 7,29 | ↗93 468 | 12821.4 | 1364,5 | 15,5 | ||
28 | Донской | Донской | ЮАО | 5,73 | ↗51 894 | 9056.54 | 1094,0 | 23,0 | ||
29 | Дорогомилово | Дорогомилово | ЗАО | 7,95 | ↗76 093 | 9571.45 | 1906,2 | 28,0 | ||
30 | Замоскворечье | Замоскворечье | ЦАО | 4,32 | ↗59 105 | 13681.71 | 1072,3 | 19,2 | ||
31 | Западное Дегунино | Западное Дегунино | САО | 7,53 | ↗84 163 | 11177.03 | 1385,1 | 17,5 | ||
32 | Зюзино | Зюзино | ЮЗАО | 5,45 | ↗126 815 | 23268.81 | 2132,3 | 17,5 | ||
33 | Зябликово | Зябликово | ЮАО | 4,38 | ↗133 278 | 30428.77 | 1879,2 | 14,5 | ||
34 | Ивановское | Ивановское | ВАО | 10,19 | ↗128 267 | 12587.54 | 2075,0 | 16,2 | ||
35 | Измайлово | Измайлово | ВАО | 15,24 | ↗107 381 | 7046 | 2055,9 | 19,7 | ||
36 | Капотня | Капотня | ЮВАО | 8,06 | ↗32 399 | 4019.73 | 408,5 | 13,8 | ||
37 | Коньково | Коньково | ЮЗАО | 7,18 | ↗156 389 | 21781.2 | 3098,8 | 20,4 | ||
38 | Коптево | Коптево | САО | 5,38 | ↗102 076 | 18973.23 | 2449,8 | 25,0 | ||
39 | Косино-Ухтомский | Косино-Ухтомский | ВАО | 15,05 | ↗82 267 | 5466.25 | 1336,0 | 18,3 | ||
40 | Котловка | Котловка | ЮЗАО | 3,94 | ↗65 892 | 16723.86 | 1104,1 | 17,0 | ||
41 | Красносельский | Красносельский | ЦАО | 4,96 | ↗48 697 | 9817.94 | 871,2 | 18,3 | ||
42 | Крылатское | Крылатское | ЗАО | 12,04 | ↗82 817 | 6878.49 | 1850,5 | 22,4 | ||
43 | Крюково | Крюково | ЗелАО | 10,49 | ↗100 098 | 9542.23 | 1799,0 | 21,0 | ||
44 | Кузьминки | Кузьминки | ЮВАО | 8,15 | ↗145 984 | 17912.15 | 2312,7 | 16,1 | ||
45 | Кунцево | Кунцево | ЗАО | 16,56 | ↗152 364 | 9200.72 | 2587,4 | 17,6 | ||
46 | Куркино | Куркино | СЗАО | 7,90 | ↗34 012 | 4305.32 | 900,0 | 42,2 | ||
47 | Левобережный | Левобережный | САО | 8,00 | ↗54 596 | 6824.5 | 933,0 | 17,7 | ||
48 | Лефортово | Лефортово | ЮВАО | 9,06 | ↗95 343 | 10523.51 | 1384,2 | 15,2 | ||
49 | Лианозово | Лианозово | СВАО | 5,79 | ↗85 901 | 14836.1 | 1563,7 | 18,1 | ||
50 | Ломоносовский | Ломоносовский | ЮЗАО | 3,34 | ↗88 320 | 26443.11 | 2881,5 | 33,9 | ||
51 | Лосиноостровский | Лосиноостровский | СВАО | 5,54 | ↗82 899 | 14963.72 | 1486,0 | 18,7 | ||
52 | Люблино | Люблино | ЮВАО | 17,41 | ↗172 054 | 9882.48 | 2739,7 | 15,9 | ||
53 | Марфино | Марфино | СВАО | 2,97 | ↗35 387 | 11914.81 | 711,1 | 26,2 | ||
54 | Марьина Роща | Марьина Роща | СВАО | 4,68 | ↗67 394 | 14400.43 | 1118,9 | 16,9 | ||
55 | Марьино | Марьино | ЮВАО | 11,91 | ↗253 943 | 21321.83 | 4523,0 | 18,6 | ||
56 | Матушкино | Матушкино | ЗелАО | 4,38 | ↗40 694 | 9290.87 | 781,0 | 20,3 | ||
57 | Метрогородок | Метрогородок | ВАО | 27,57 | ↗39 024 | 1415.45 | 575,7 | 15,9 | ||
58 | Мещанский | Мещанский | ЦАО | 4,60 | ↗61 213 | 13307.17 | 1417,4 | 24,4 | ||
59 | Митино | Митино | СЗАО | 12,67 | ↗194 965 | 15387.92 | 3658,1 | 21,0 | ||
60 | Можайский | Можайский | ЗАО | 10,73 | ↗138 610 | 12917.99 | 2655,9 | 20,0 | ||
61 | Молжаниновский | Молжаниновский | САО | 21,78 | ↗12 194 | 559.87 | 69,9 | 19,9 | ||
62 | Москворечье-Сабурово | Москворечье-Сабурово | ЮАО | 9,30 | ↗80 673 | 8674.52 | 1314,7 | 17,9 | ||
63 | Нагатино-Садовники | Нагатино-Садовники | ЮАО | 8,17 | ↗83 496 | 10219.83 | 960,4 | 12,8 | ||
64 | Нагатинский Затон | Нагатинский Затон | ЮАО | 9,80 | ↗120 954 | 12342.24 | 1848,8 | 16,2 | ||
65 | Нагорный | Нагорный | ЮАО | 5,42 | ↗81 731 | 15079.52 | 1551,4 | 20,3 | ||
66 | Некрасовка | Некрасовка | ЮВАО | 5,58 | ↗71 943 | 12893.01 | 385,5 | 20,1 | ||
67 | Нижегородский | Нижегородский | ЮВАО | 7,57 | ↗45 294 | 5983.36 | 722,3 | 16,8 | ||
68 | Новогиреево | Новогиреево | ВАО | 4,45 | ↗98 415 | 22115.73 | 1704,0 | 17,9 | ||
69 | Новокосино | Новокосино | ВАО | 3,60 | ↗107 907 | 29974.17 | 1682,4 | 16,2 | ||
70 | Ново-Переделкино | Ново-Переделкино | ЗАО | 8,48 | ↘121 553 | 14334.08 | 1895,0 | 16,4 | ||
71 | Обручевский | Обручевский | ЮЗАО | 6,11 | ↗86 793 | 14205.07 | 1742,0 | 21,7 | ||
72 | Орехово-Борисово Северное | Орехово-Борисово Северное | ЮАО | 7,67 | ↗132 265 | 17244.46 | 1939,6 | 15,1 | ||
73 | Орехово-Борисово Южное | Орехово-Борисово Южное | ЮАО | 6,94 | ↗147 789 | 21295.24 | 2149,7 | 14,8 | ||
74 | Останкинский | Останкинский | СВАО | 12,46 | ↗63 514 | 5097.43 | 1131,4 | 18,6 | ||
75 | Отрадное | Отрадное | СВАО | 10,18 | ↗185 488 | 18220.83 | 3191,6 | 17,8 | ||
76 | Очаково-Матвеевское | Очаково-Матвеевское | ЗАО | 17,54 | ↗130 742 | 7453.93 | 2255,1 | 19,7 | ||
77 | Перово | Перово | ВАО | 9,73 | ↗140 968 | 14487.98 | 2248,0 | 16,5 | ||
78 | Печатники | Печатники | ЮВАО | 17,89 | ↗86 587 | 4839.97 | 1369,3 | 16,5 | ||
79 | Покровское-Стрешнево | Покровское-Стрешнево | СЗАО | 12,90 | ↗59 402 | 4604.81 | 1006,7 | 18,1 | ||
80 | Преображенское | Преображенское | ВАО | 5,61 | ↗91 503 | 16310.7 | 1453,2 | 17,7 | ||
81 | Пресненский | Пресненский | ЦАО | 11,70 | ↗128 062 | 10945.47 | 1416,4 | 11,5 | ||
82 | Проспект Вернадского | Проспект Вернадского | ЗАО | 4,65 | ↗63 659 | 13690.11 | 1831,0 | 29,6 | ||
83 | Раменки | Раменки | ЗАО | 18,54 | ↗141 610 | 7638.08 | 3511,2 | 27,0 | ||
84 | Ростокино | Ростокино | СВАО | 3,54 | ↗40 082 | 11322.6 | 732,8 | 19,7 | ||
85 | Рязанский | Рязанский | ЮВАО | 6,49 | ↗109 733 | 16908.01 | 2025,9 | 19,9 | ||
86 | Савёлки | Савёлки | ЗелАО | 8,13 | ↗34 472 | 4240.1 | 695,0 | 21,4 | ||
87 | Савёловский | Савёловский | САО | 2,70 | ↗59 287 | 21958.15 | 1120,0 | 19,2 | ||
88 | Свиблово | Свиблово | СВАО | 4,41 | ↗62 847 | 14251.02 | 956,1 | 15,9 | ||
89 | Северное Бутово | Северное Бутово | ЮЗАО | 9,13 | ↗95 882 | 10501.86 | 1751,0 | 20,0 | ||
90 | Северное Измайлово | Северное Измайлово | ВАО | 4,20 | ↗87 614 | 20860.48 | 1624,3 | 19,1 | ||
91 | Северное Медведково | Северное Медведково | СВАО | 5,66 | ↗127 819 | 22582.86 | 1764,0 | 14,5 | ||
92 | Северное Тушино | Северное Тушино | СЗАО | 9,40 | ↗165 762 | 17634.26 | 2665,5 | 17,4 | ||
93 | Северный | Северный | СВАО | 10,29 | ↗38 551 | 3746.45 | 620,0 | 22,2 | ||
94 | Силино | Силино | ЗелАО | 10,40 | ↗40 218 | 3867.12 | 765.0 | 19,8 | ||
95 | Сокол | Сокол | САО | 3,72 | ↗59 507 | 15996.51 | 1163,5 | 20,2 | ||
96 | Соколиная Гора | Соколиная Гора | ВАО | 7,84 | ↗92 126 | 11750.77 | 1422,0 | 16,3 | ||
97 | Сокольники | Сокольники | ВАО | 10,28 | ↗61 487 | 5981.23 | 1247,2 | 21,7 | ||
98 | Солнцево | Солнцево | ЗАО | 11,29 | ↗126 456 | 11200.71 | 2058,4 | 17,7 | ||
99 | Старое Крюково | Старое Крюково | ЗелАО | 3,81 | ↗31 053 | 8150.39 | 566,0 | 19,7 | ||
100 | Строгино | Строгино | СЗАО | 16,84 | ↗160 791 | 9548.16 | 2406,2 | 15,8 | ||
101 | Таганский | Таганский | ЦАО | 8,01 | ↗123 398 | 15405.49 | 2380,6 | 20,5 | ||
102 | Тверской | Тверской | ЦАО | 7,27 | ↗77 864 | 10710.32 | 1253,3 | 16,4 | ||
103 | Текстильщики | Текстильщики | ЮВАО | 5,92 | ↗105 267 | 17781.59 | 1638,7 | 16,3 | ||
104 | Тёплый Стан | Тёплый Стан | ЮЗАО | 7,50 | ↗134 321 | 17909.47 | 2406,4 | 19,1 | ||
105 | Тимирязевский | Тимирязевский | САО | 10,43 | ↗83 712 | 8026.08 | 1836,2 | 22,2 | ||
106 | Тропарёво-Никулино | Тропарёво-Никулино | ЗАО | 11,27 | ↗124 167 | 11017.48 | 2895,2 | 24,4 | ||
107 | Филёвский Парк | Филёвский Парк | ЗАО | 9,62 | ↗94 323 | 9804.89 | 1605,9 | 19,9 | ||
108 | Фили-Давыдково | Фили-Давыдково | ЗАО | 6,96 | ↗115 128 | 16541.38 | 2388,6 | 21,3 | ||
109 | Хамовники | Хамовники | ЦАО | 10,08 | ↗109 218 | 10835.12 | 2559,6 | 24,8 | ||
110 | Ховрино | Ховрино | САО | 5,73 | ↗89 018 | 15535.43 | 2450,2 | 30,2 | ||
111 | Хорошёво-Мнёвники | Хорошёво-Мнёвники | СЗАО | 17,18 | ↗173 615 | 10105.65 | 2918,0 | 17,8 | ||
112 | Хорошёвский | Хорошёвский | САО | 9,88 | ↗72 676 | 7355.87 | 2182,0 | 38,2 | ||
113 | Царицыно | Царицыно | ЮАО | 8,43 | ↗129 138 | 15318.86 | 1836,9 | 14,9 | ||
114 | Черёмушки | Черёмушки | ЮЗАО | 5,52 | ↗110 753 | 20063.95 | 1656,7 | 16,3 | ||
115 | Чертаново Северное | Чертаново Северное | ЮАО | 5,40 | ↗114 548 | 21212.59 | 1899,5 | 17,2 | ||
116 | Чертаново Центральное | Чертаново Центральное | ЮАО | 6,52 | ↗117 092 | 17958.9 | 2907,0 | 26,0 | ||
117 | Чертаново Южное | Чертаново Южное | ЮАО | 9,38 | ↗151 726 | 16175.48 | 2192,8 | 15,4 | ||
118 | Щукино | Щукино | СЗАО | 7,69 | ↗111 203 | 14460.73 | 2062,0 | 20,1 | ||
119 | Южное Бутово | Южное Бутово | ЮЗАО | 25,54 | ↗210 676 | 8248.86 | 4195,0 | 23,4 | ||
120 | Южное Медведково | Южное Медведково | СВАО | 3,88 | ↗85 698 | 22087.11 | 1355,3 | 16,3 | ||
121 | Южное Тушино | Южное Тушино | СЗАО | 7,94 | ↗109 218 | 13755.42 | 1714,9 | 16,9 | ||
122 | Южнопортовый | Южнопортовый | ЮВАО | 4,53 | ↗74 729 | 16496.47 | 1449,0 | 20,6 | ||
123 | Якиманка | Якиманка | ЦАО | 4,80 | ↗27 672 | 5765 | 788,7 | 29,8 | ||
124 | Ярославский | Ярославский | СВАО | 7,99 | ↗98 108 | 12278.85 | 1404,5 | 15,3 | ||
125 | Ясенево | Ясенево | ЮЗАО | 25,37 | ↗177 901 | 7012.26 | 2969,3 | 16,4 | ||
126 | Внуковское, поселение[Прим. 1] | Внуковское, поселение | НАО | 25,60 | ↗7815 | 305.27 | ||||
127 | Вороновское, поселение[Прим. 2] | Вороновское, поселение | ТАО | 206,26 | ↗8891 | 43.11 | ||||
